Jr. BalrogNeutralLevel 80HP 325400EXP 2188MapleStory Classic World monsters
72Monsters
7Marked boss
1–200Level range
57Version 0.9.0
Seventy-two monsters have level, HP, defense, and accuracy from MapleClassic Wiki. Seven rows are marked boss, and those names match the Grand Launch list: Mano, Stumpy, Mushmom, Shade, Zombie Mushmom, Jr. Balrog, and King Slime. Stump is a separate level 5 record and has no boss flag. Levels run from 1 to 200. The level 200 rows are Super Jr. Necki, Super Ribbon Pig, Super Slime, Super Stirge, and Ultra Jr. Necki 1. Ultra Jr. Necki 1 is the only row with no EXP value, and its HP is 930000. Fifty-seven pages are marked game version 0.9.0 and fifteen are marked 1.0.0. The launch notes name the bosses and do not print this stat table.
Field and bosses
Level, HP, and EXP
| Name | Level | HP | MP | EXP | Weapon attack | Physical defense | Magic defense | Accuracy | Avoidability | Boss | Attack element | Wiki game version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 371 | 30 | 32 | 75 | 30 | 0 | 72 | 8 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 19 | 342 | 30 | 35 | 89 | 10 | 20 | 85 | 11 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 2 | 51 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 15 | 259 | 30 | 28 | 61 | 20 | 10 | 81 | 9 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 49 | 2899 | 50 | 127 | 257 | 15 | 15 | 128 | 30 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 40 | 1894 | 50 | 85 | 237 | 0 | 30 | 120 | 25 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 73 | 11915 | 0 | 390 | 320 | 15 | 15 | 160 | 42 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 45 | 2595 | 150 | 107 | 262 | 15 | 15 | 124 | 28 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 52 | 3136 | 75 | 146 | 270 | 10 | 0 | 131 | 31 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 33 | 1001 | 50 | 63 | 202 | 30 | 0 | 112 | 22 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 23 | 547 | 30 | 43 | 117 | 30 | 0 | 87 | 11 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 58 | 5428 | 150 | 192 | 297 | 0 | 30 | 121 | 31 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 11 | 236 | 30 | 21 | 34 | 30 | 0 | 61 | 5 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 50 | 3218 | 150 | 133 | 287 | 15 | 15 | 129 | 27 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 27 | 606 | 50 | 50 | 159 | 10 | 20 | 103 | 16 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 29 | 593 | 175 | 54 | 127 | 0 | 500 | 116 | 20 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 29 | 593 | 175 | 54 | 127 | 0 | 500 | 116 | 20 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 29 | 593 | 175 | 54 | 127 | 0 | 500 | 116 | 20 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 29 | 593 | 175 | 54 | 127 | 0 | 500 | 116 | 20 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 32 | 842 | 0 | 60 | 180 | 10 | 0 | 110 | 21 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 19 | 404 | 30 | 35 | 89 | 15 | 15 | 72 | 7 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 14 | 233 | 30 | 26 | 54 | 0 | 30 | 79 | 8 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 22 | 403 | 30 | 41 | 110 | 10 | 0 | 94 | 13 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 28 | 572 | 50 | 52 | 136 | 500 | 100 | 104 | 17 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 80 | 325400 | 500 | 2188 | 972 | 15 | 15 | 163 | 49 | yes | Neutral | 0.9.0 | |
| 35 | 1395 | 300 | 69 | 154 | 50 | 50 | 125 | 26 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 35 | 1395 | 300 | 69 | 154 | 50 | 50 | 125 | 26 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 21 | 272 | 30 | 39 | 92 | 0 | 30 | 102 | 14 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 34 | 982 | 70 | 66 | 170 | 30 | 0 | 112 | 25 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 32 | 16820 | 100 | 2400 | 288 | 15 | 15 | 121 | 11 | yes | Neutral | 0.9.0 | |
| 31 | 853 | 0 | 58 | 176 | 10 | 0 | 110 | 21 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 38 | 1714 | 10 | 78 | 207 | 0 | 30 | 116 | 24 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 37 | 1336 | 100 | 75 | 203 | 0 | 30 | 116 | 27 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 55 | 2998 | 90 | 167 | 226 | 0 | 50 | 146 | 33 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 20 | 7420 | 30 | 148 | 252 | 20 | 10 | 97 | 13 | yes | Neutral | 0.9.0 | |
| 47 | 2513 | 0 | 117 | 248 | 15 | 15 | 138 | 29 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 40 | 34440 | 200 | 340 | 532 | 15 | 15 | 130 | 29 | yes | 0.9.0 | ||
| 12 | 191 | 50 | 23 | 40 | 0 | 30 | 69 | 7 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 63 | 5976 | 0 | 242 | 320 | 15 | 15 | 152 | 37 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 8 | 142 | 30 | 15 | 17 | 0 | 0 | 62 | 0 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 20 | 1855 | 30 | 64 | 86 | 0 | 0 | 85 | 6 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 7 | 128 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 54 | 0 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 60 | 5184 | 120 | 211 | 306 | 15 | 15 | 150 | 35 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 4 | 68 | 30 | 8 | 9 | 0 | 30 | 45 | 0 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 10 | 172 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0 | 64 | 6 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 24 | 479 | 0 | 45 | 124 | 30 | 0 | 99 | 14 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 48 | 47000 | 250 | 488 | 620 | 30 | 10 | 138 | 35 | yes | 0.9.0 | ||
| 3 | 62 | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 | 44 | 0 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 44 | 2134 | 0 | 102 | 234 | 15 | 15 | 135 | 27 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 57 | 3872 | 0 | 183 | 297 | 15 | 15 | 147 | 34 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 6 | 115 | 30 | 12 | 13 | 10 | 20 | 53 | 0 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 1 | 45 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 20 | 296 | 30 | 37 | 86 | 0 | 30 | 99 | 13 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 56 | 5134 | 120 | 175 | 288 | 30 | 0 | 120 | 30 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 5 | 133 | 30 | 10 | 11 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0.9.0 | |||
| 35 | 19220 | 150 | 276 | 477 | 20 | 10 | 114 | 24 | yes | Neutral | 1.0.0 | |
| 200 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | no | 0.9.0 | ||
| 200 | 9999 | 0 | 0 | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | no | 0.9.0 | ||
| 200 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | no | 0.9.0 | ||
| 200 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | no | 0.9.0 | ||
| 70 | 9328 | 120 | 337 | 386 | 25 | 5 | 144 | 41 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 75 | 12535 | 150 | 429 | 410 | 5 | 25 | 147 | 48 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 46 | 2671 | 100 | 111 | 243 | 30 | 0 | 125 | 25 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 200 | 930000 | 30000 | 1 | 999 | 999 | 999 | 1999 | no | 0.9.0 | |||
| 25 | 510 | 0 | 46 | 131 | 15 | 15 | 101 | 15 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 62 | 5057 | 100 | 231 | 315 | 30 | 0 | 138 | 36 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 23 | 462 | 30 | 43 | 117 | 0 | 30 | 99 | 14 | no | Neutral | 1.0.0 | |
| 48 | 2350 | 80 | 122 | 226 | 30 | 0 | 127 | 32 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 41 | 1774 | 50 | 89 | 221 | 0 | 30 | 121 | 29 | no | Neutral | 0.9.0 | |
| 55 | 66640 | 220 | 668 | 697 | 10 | 20 | 146 | 37 | yes | 0.9.0 | ||
| 24 | 436 | 30 | 45 | 124 | 15 | 15 | 99 | 14 | no | Neutral | 0.9.0 |






































































