Arrow BlowBowman最高等級 20MP 消耗 6 → 14MapleStory Classic World 技能圖鑑
80技能
24一轉
53二轉
30最高技能等級上限
本表依可學習的職業列出八十項技能。 第 1 階為一轉,其中 13 項技能的等級上限為 20,11 項為 15。 第 2 階為二轉,其中 31 項技能的等級上限為 20,22 項為 30。
各職業代表技能
等級上限與效果
正在顯示 1–60 / 80
頁碼 1 / 2
| 名稱 | 職業 | 轉職階段 | 最高等級 | MP 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| Hunter, Crossbowman | 2 | 20 | ||
| Bowman | 1 | 20 | 6 → 14 | |
| Hunter | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Fighter | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Fighter | 2 | 20 | ||
| Cleric | 2 | 20 | 20 → 30 | |
| Page | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Page | 2 | 20 | ||
| Hunter | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Hunter | 2 | 20 | ||
| Assassin | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Assassin | 2 | 20 | ||
| Ice/Lightning Wizard | 2 | 30 | 11 → 22 | |
| Assassin | 2 | 20 | ||
| Bowman | 1 | 15 | ||
| Assassin | 2 | 30 | ||
| Crossbowman | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Crossbowman | 2 | 20 | ||
| Bandit | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Bandit | 2 | 20 | ||
| Thief | 1 | 20 | 50 → 30 | |
| Thief | 1 | 20 | 5 → 10 | |
| Bowman | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Thief | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Assassin | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Magician | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Fighter | 2 | 30 | 10 → 18 | |
| Page | 2 | 30 | 8 → 16 | |
| Hunter | 2 | 30 | 12 → 20 | |
| Crossbowman | 2 | 30 | 12 → 20 | |
| Spearman | 2 | 30 | 8 → 16 | |
| Spearman | 2 | 30 | 8 → 16 | |
| Fighter, Page | 2 | 30 | 10 → 18 (Fighter), 8 → 16 (Page) | |
| Fire/Poison Wizard | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Bowman | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Assassin, Bandit | 2 | 20 | 15 → 35 | |
| Cleric | 2 | 30 | 12 → 27 | |
| Cleric | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Warrior | 1 | 15 | ||
| Magician | 1 | 15 | ||
| Cleric | 2 | 20 | 16 → 36 | |
| Crossbowman | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Warrior | 1 | 20 | 15 | |
| Spearman | 2 | 30 | 10 → 25 | |
| Thief | 1 | 15 | ||
| Thief | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Magician | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Magician | 1 | 20 | 10 → 20 | |
| Magician | 1 | 15 | 8 → 12 | |
| Warrior | 1 | 15 | ||
| Magician | 1 | 15 | ||
| Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 15 → 25 | |
| Cleric, Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | ||
| Thief | 1 | 15 | ||
| Beginner | 3 | 4 → 10 | ||
| Bandit | 2 | 20 | ||
| Fire/Poison Wizard | 2 | 30 | 20 → 40 | |
| Spearman | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Spearman | 2 | 20 | ||
| Bowman | 1 | 15 | 12 → 8 | |
| Warrior | 1 | 20 | 4 → 12 | |
| Warrior | 1 | 15 | ||
| Fighter | 2 | 30 | 10 → 25 | |
| Beginner | 3 | 5 → 15 | ||
| Fighter, Page, Spearman | 2 | 20 | 35 → 15 | |
| Bandit | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Warrior | 1 | 20 | 6 → 14 | |
| Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 15 → 8 | |
| Hunter | 2 | 20 | 25 → 5 | |
| Crossbowman | 2 | 20 | 25 → 5 | |
| Spearman | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Spearman | 2 | 20 | ||
| Bandit | 2 | 30 | 10 → 24 | |
| Fighter, Page | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Fighter, Page | 2 | 20 | ||
| Cleric, Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 55 → 15 | |
| Bowman | 1 | 15 | ||
| Page | 2 | 30 | 10 → 25 | |
| Beginner | 3 | 3 → 5 | ||
| Ice/Lightning Wizard | 2 | 30 | 20 → 40 |
正在顯示 1–60 / 80
頁碼 1 / 2









