Arrow BlowBowman최대 레벨 20소비 MP 6 → 14MapleStory Classic World 스킬 도감
80스킬
241차
532차
30최대 스킬 레벨 상한
스킬 여든 개를 습득 직업별로 정리했습니다. 1차 전직에 해당하는 단계 1에서는 스킬 13개의 최대 레벨이 20이고, 11개의 최대 레벨이 15입니다. 2차 전직에 해당하는 단계 2에서는 스킬 31개의 최대 레벨이 20이고, 22개의 최대 레벨이 30입니다. Beginner의 스킬인 Three Snails, Recovery, Nimble Feet은 전직 단계가 없으며 최대 레벨은 3입니다. 스킬 스물세 개는 MP 소모량 정보가 등록되어 있지 않습니다. 효과 항목은 각 스킬 페이지의 요약입니다. 이 목록에는 레벨별 데미지 표가 포함되어 있지 않습니다.
직업별 스킬
최대 레벨 및 효과
| 이름 | 스킬 ID | 직업 | 전직 차수 | 최대 레벨 | 소비 MP | 위키 게임 버전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001 | Hunter, Crossbowman | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 3001001 | Bowman | 1 | 20 | 6 → 14 | 1.0.0 | |
| 3101004 | Hunter | 2 | 30 | 14 → 28 | 1.0.0 | |
| 1101003 | Fighter | 2 | 20 | 30 → 10 | 1.0.0 | |
| 1100001 | Fighter | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 2301003 | Cleric | 2 | 20 | 20 → 30 | 1.0.0 | |
| 1201003 | Page | 2 | 20 | 30 → 10 | 1.0.0 | |
| 1200001 | Page | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 3101001 | Hunter | 2 | 20 | 30 → 10 | 1.0.0 | |
| 3100000 | Hunter | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 4101000 | Assassin | 2 | 20 | 30 → 10 | 1.0.0 | |
| 4100000 | Assassin | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 2201003 | Ice/Lightning Wizard | 2 | 30 | 11 → 22 | 1.0.0 | |
| 4100002 | Assassin | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 3000000 | Bowman | 1 | 15 | 1.0.0 | ||
| 4100001 | Assassin | 2 | 30 | 1.0.0 | ||
| 3201001 | Crossbowman | 2 | 20 | 30 → 10 | 1.0.0 | |
| 3200000 | Crossbowman | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 4201000 | Bandit | 2 | 20 | 30 → 10 | 1.0.0 | |
| 4200000 | Bandit | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 4001001 | Thief | 1 | 20 | 50 → 30 | 1.0.0 | |
| 4001000 | Thief | 1 | 20 | 5 → 10 | 1.0.0 | |
| 3001002 | Bowman | 1 | 20 | 8 → 16 | 1.0.0 | |
| 4001002 | Thief | 1 | 20 | 8 → 16 | 1.0.0 | |
| 4101002 | Assassin | 2 | 30 | 14 → 28 | 1.0.0 | |
| 2001002 | Magician | 1 | 20 | 8 → 16 | 1.0.0 | |
| 1101001 | Fighter | 2 | 30 | 10 → 18 | 1.0.0 | |
| 1201001 | Page | 2 | 30 | 8 → 16 | 1.0.0 | |
| 3101000 | Hunter | 2 | 30 | 12 → 20 | 1.0.0 | |
| 3201000 | Crossbowman | 2 | 30 | 12 → 20 | 1.0.0 | |
| 1301001 | Spearman | 2 | 30 | 8 → 16 | 1.0.0 | |
| 1301000 | Spearman | 2 | 30 | 8 → 16 | 1.0.0 | |
| 1101000 | Fighter, Page | 2 | 30 | 10 → 18 (Fighter), 8 → 16 (Page) | 1.0.0 | |
| 2101003 | Fire/Poison Wizard | 2 | 30 | 14 → 28 | 1.0.0 | |
| 3001000 | Bowman | 1 | 20 | 8 → 16 | 1.0.0 | |
| 4101001 | Assassin, Bandit | 2 | 20 | 15 → 35 | 1.0.0 | |
| 2301001 | Cleric | 2 | 30 | 12 → 27 | 1.0.0 | |
| 2301004 | Cleric | 2 | 30 | 14 → 28 | 1.0.0 | |
| 1000000 | Warrior | 1 | 15 | 1.0.0 | ||
| 2000000 | Magician | 1 | 15 | 1.0.0 | ||
| 2301002 | Cleric | 2 | 20 | 16 → 36 | 1.0.0 | |
| 3201004 | Crossbowman | 2 | 30 | 14 → 28 | 1.0.0 | |
| 1001000 | Warrior | 1 | 20 | 15 | 1.0.0 | |
| 1301004 | Spearman | 2 | 30 | 10 → 25 | 1.0.0 | |
| 4000001 | Thief | 1 | 15 | 1.0.0 | ||
| 4001003 | Thief | 1 | 20 | 8 → 16 | 1.0.0 | |
| 2001001 | Magician | 1 | 20 | 8 → 16 | 1.0.0 | |
| 2001003 | Magician | 1 | 20 | 10 → 20 | 1.0.0 | |
| 2001000 | Magician | 1 | 15 | 8 → 12 | 1.0.0 | |
| 1000001 | Warrior | 1 | 15 | 1.0.0 | ||
| 2000001 | Magician | 1 | 15 | 1.0.0 | ||
| 2101000 | Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 15 → 25 | 1.0.0 | |
| 2100000 | Cleric, Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 4000000 | Thief | 1 | 15 | 1.0.0 | ||
| 1002 | Beginner | 3 | 4 → 10 | 1.0.0 | ||
| 4200001 | Bandit | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 2101004 | Fire/Poison Wizard | 2 | 30 | 20 → 40 | 1.0.0 | |
| 1301003 | Spearman | 2 | 20 | 30 → 10 | 1.0.0 | |
| 1300001 | Spearman | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 3001003 | Bowman | 1 | 15 | 12 → 8 | 1.0.0 | |
| 1001001 | Warrior | 1 | 20 | 4 → 12 | 1.0.0 | |
| 1000002 | Warrior | 1 | 15 | 1.0.0 | ||
| 1101004 | Fighter | 2 | 30 | 10 → 25 | 1.0.0 | |
| 1001 | Beginner | 3 | 5 → 15 | 1.0.0 | ||
| 1101005 | Fighter, Page, Spearman | 2 | 20 | 35 → 15 | 1.0.0 | |
| 4201003 | Bandit | 2 | 30 | 14 → 28 | 1.0.0 | |
| 1001002 | Warrior | 1 | 20 | 6 → 14 | 1.0.0 | |
| 2101002 | Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 15 → 8 | 1.0.0 | |
| 3101003 | Hunter | 2 | 20 | 25 → 5 | 1.0.0 | |
| 3201003 | Crossbowman | 2 | 20 | 25 → 5 | 1.0.0 | |
| 1301002 | Spearman | 2 | 20 | 30 → 10 | 1.0.0 | |
| 1300000 | Spearman | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 4201002 | Bandit | 2 | 30 | 10 → 24 | 1.0.0 | |
| 1101002 | Fighter, Page | 2 | 20 | 30 → 10 | 1.0.0 | |
| 1100000 | Fighter, Page | 2 | 20 | 1.0.0 | ||
| 2101001 | Cleric, Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 55 → 15 | 1.0.0 | |
| 3000001 | Bowman | 1 | 15 | 1.0.0 | ||
| 1201004 | Page | 2 | 30 | 10 → 25 | 1.0.0 | |
| 1000 | Beginner | 3 | 3 → 5 | 1.0.0 | ||
| 2201004 | Ice/Lightning Wizard | 2 | 30 | 20 → 40 | 1.0.0 |














































































