Arrow BlowBowman最高等级 20MP 消耗 6 → 14MapleStory Classic World 技能图鉴
80技能数
241 阶
532 阶
30最高等级上限
本页按可学习的职业列出八十个技能。 1 阶对应一转职业:其中 13 个技能的等级上限为 20,11 个为 15。 2 阶对应二转职业:其中 31 个技能的等级上限为 20,22 个为 30。
各职业代表技能
等级上限与效果
正在显示 1–60 / 80
页码 1 / 2
| 名称 | 职业 | 转职阶段 | 最高等级 | MP 消耗 |
|---|---|---|---|---|
| Hunter, Crossbowman | 2 | 20 | ||
| Bowman | 1 | 20 | 6 → 14 | |
| Hunter | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Fighter | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Fighter | 2 | 20 | ||
| Cleric | 2 | 20 | 20 → 30 | |
| Page | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Page | 2 | 20 | ||
| Hunter | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Hunter | 2 | 20 | ||
| Assassin | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Assassin | 2 | 20 | ||
| Ice/Lightning Wizard | 2 | 30 | 11 → 22 | |
| Assassin | 2 | 20 | ||
| Bowman | 1 | 15 | ||
| Assassin | 2 | 30 | ||
| Crossbowman | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Crossbowman | 2 | 20 | ||
| Bandit | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Bandit | 2 | 20 | ||
| Thief | 1 | 20 | 50 → 30 | |
| Thief | 1 | 20 | 5 → 10 | |
| Bowman | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Thief | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Assassin | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Magician | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Fighter | 2 | 30 | 10 → 18 | |
| Page | 2 | 30 | 8 → 16 | |
| Hunter | 2 | 30 | 12 → 20 | |
| Crossbowman | 2 | 30 | 12 → 20 | |
| Spearman | 2 | 30 | 8 → 16 | |
| Spearman | 2 | 30 | 8 → 16 | |
| Fighter, Page | 2 | 30 | 10 → 18 (Fighter), 8 → 16 (Page) | |
| Fire/Poison Wizard | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Bowman | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Assassin, Bandit | 2 | 20 | 15 → 35 | |
| Cleric | 2 | 30 | 12 → 27 | |
| Cleric | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Warrior | 1 | 15 | ||
| Magician | 1 | 15 | ||
| Cleric | 2 | 20 | 16 → 36 | |
| Crossbowman | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Warrior | 1 | 20 | 15 | |
| Spearman | 2 | 30 | 10 → 25 | |
| Thief | 1 | 15 | ||
| Thief | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Magician | 1 | 20 | 8 → 16 | |
| Magician | 1 | 20 | 10 → 20 | |
| Magician | 1 | 15 | 8 → 12 | |
| Warrior | 1 | 15 | ||
| Magician | 1 | 15 | ||
| Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 15 → 25 | |
| Cleric, Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | ||
| Thief | 1 | 15 | ||
| Beginner | 3 | 4 → 10 | ||
| Bandit | 2 | 20 | ||
| Fire/Poison Wizard | 2 | 30 | 20 → 40 | |
| Spearman | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Spearman | 2 | 20 | ||
| Bowman | 1 | 15 | 12 → 8 | |
| Warrior | 1 | 20 | 4 → 12 | |
| Warrior | 1 | 15 | ||
| Fighter | 2 | 30 | 10 → 25 | |
| Beginner | 3 | 5 → 15 | ||
| Fighter, Page, Spearman | 2 | 20 | 35 → 15 | |
| Bandit | 2 | 30 | 14 → 28 | |
| Warrior | 1 | 20 | 6 → 14 | |
| Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 15 → 8 | |
| Hunter | 2 | 20 | 25 → 5 | |
| Crossbowman | 2 | 20 | 25 → 5 | |
| Spearman | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Spearman | 2 | 20 | ||
| Bandit | 2 | 30 | 10 → 24 | |
| Fighter, Page | 2 | 20 | 30 → 10 | |
| Fighter, Page | 2 | 20 | ||
| Cleric, Fire/Poison Wizard, Ice/Lightning Wizard | 2 | 20 | 55 → 15 | |
| Bowman | 1 | 15 | ||
| Page | 2 | 30 | 10 → 25 | |
| Beginner | 3 | 3 → 5 | ||
| Ice/Lightning Wizard | 2 | 30 | 20 → 40 |
正在显示 1–60 / 80
页码 1 / 2









